Reservation
강릉 경포 해와달 펜션 예약안내
강릉 경포 해와달 펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 7/1 | 성수기2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
쏠레이 (개별바베큐,1층) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 129,000 | 149,000 | 199,000 | 219,000 | 219,000 | 239,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | 229,000 |
아무르 (개별바베큐,1층) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 129,000 | 149,000 | 199,000 | 219,000 | 219,000 | 239,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | 229,000 |
에뚜왈 (경포호수뷰/2층) | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | 139,000 | 159,000 | 219,000 | 239,000 | 239,000 | 259,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 169,000 | 199,000 | 249,000 |
씨엘 (경포호수뷰/2층) | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | 139,000 | 159,000 | 219,000 | 239,000 | 239,000 | 259,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 169,000 | 199,000 | 249,000 |
랑데뷰 (개별바베큐,1층) | 18.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | 199,000 | 209,000 | 309,000 | 329,000 | 329,000 | 359,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 229,000 | 249,000 | 339,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
쏠레이 (개별바베큐,1층) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | ||
성수기 | 129,000 | 149,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 219,000 | 239,000 | ||
7/1 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | ||
성수기2 | 159,000 | 189,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
아무르 (개별바베큐,1층) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | ||
성수기 | 129,000 | 149,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 219,000 | 239,000 | ||
7/1 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | ||
성수기2 | 159,000 | 189,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
에뚜왈 (경포호수뷰/2층) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | |
준성수기 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | ||
성수기 | 139,000 | 159,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 259,000 | ||
7/1 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
성수기2 | 169,000 | 199,000 | 249,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
씨엘 (경포호수뷰/2층) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | |
준성수기 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | ||
성수기 | 139,000 | 159,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 259,000 | ||
7/1 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
성수기2 | 169,000 | 199,000 | 249,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
랑데뷰 (개별바베큐,1층) | 정상가 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | |
준성수기 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | ||
성수기 | 199,000 | 209,000 | 309,000 | ||
극성수기 | 329,000 | 329,000 | 359,000 | ||
7/1 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
성수기2 | 229,000 | 249,000 | 339,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스
-
- 예약안내
유의사항
- 주소 : 강원 강릉시 경포로371번길 27-5 (저동)
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
# 인원추가시 (1박기준/현장결제)
기준인원 초과시 25개월 이상 ~: 1인당 15,000원
※ 영유아 기준인원 포함
※ 최대인원 초과입실불가
입실:15시, 퇴실:11시
※ 22시 이후 입실시 사전문의필수
# 숯불 바베큐
이용 비용: 2인기준 15,000원 (1인 추가시, 5,000원)
이용 장소: 실외 공용바베큐장(2층객실) / 개별테라스 바베큐 (1층객실)
이용 시간: ~ 23시까지
※ 바베큐 원할시, 펜션지기에 말씀주세요.
※ 숯/그릴 개인지참 불가
# 해수욕장
경포해변 (차량 4분)
# 부대시설
1. WIFI
전 객실 와이파이 이용가능
2. 마트/편의점
하나로마트 강릉원예농협 초당지점 (차량 8분)
CU 강릉녹색도시점 (차량 5분)
3.주차장
전용 주차공간이 마련되어 있습니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
당일예약,당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. pm 21시 이후 예약건들은 100%확정예약을 보장하지 않습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가